почистване на офиси
Услуги | Цени | Мярка |
Основно почистване на Офис | 2.5 | лв./кв.м. |
Почистване на санитарни помещения (баня,WC) | 30 | лв./бр |
Почистване с прахосмукачка | 0.4 | лв./кв.м. |
Услуги | Цена/ на посещение лева | Мярка |
1 път месечно | 1.2 | лв./кв.м. |
2 пъти месечно | 1.0 | лв./кв.м. |
1 път седмично | 0.90 | лв./кв.м. |
2 пъти седмично | 0.75 | лв./кв.м. |
3 пъти седмично | 0.65 | лв./кв.м. |
4 пъти седмично | 0.60 | лв./кв.м. |
5 пъти седмично | 0.50 | лв./кв.м. |
Почистване на санитарни помещения (баня,WC) В цената е включено 1 санитарно помещение | 30 | лв./бр |
Почистване с прахосмукачка | 0.4 | лв./кв.м. |
Услугата включва:
- Почистване на меки и твърди подови настилки
- Прахосмукиране
- Почистване на работните места и офис техника
- Измиване и почистване на прозорци, дограма, щори и врати
- Почистване на ключове за осветление и контакти
- Почистване и дезинфекция на санитарни помещения
- Почистване на кухненски бокс
- Събиране и изхвърляне на отпадъци. Смяна на торбичките
Услуги | Цени | Мярка |
Почистване След Ремонт на Офис | 3.5 | лв./кв.м. |
Почистване на санитарни помещения (баня,WC) | 40 | лв./бр |
Почистване с прахосмукачка | 0.4 | лв./кв.м. |
Адора Клийн ви предлага услугата почистване на офис, както за вашето удобство и спокойна работна атмосфера, така и за вашите служители. Прецизност и безкомпромисно качество при изпълнение на предлаганите от нас услуги. С нашата помощ вие вие ще имате възможност да се фокусирате върху основните дейности на компанията ви. Ние, от своя страна, ще ви помогнем да подобрите чистотата на работното ви място.